Extra 2019 - 2020
final_stage
1 ratas
# | DATA | LAIKAS | PRIIMANTI KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | REZULTATAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TEISĖJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-03 | 15:45 | Oakwood volley | Centras | 3 : 2 | 25 : 27 | 25 : 22 | 24 : 26 | 25 : 12 | 15 : 9 | Stanislav Banevskij | |
2 | 2019-11-04 | 18:30 | POLONIA ♂️ | DISTRICT | 2 : 3 | 23 : 25 | 25 : 21 | 25 : 14 | 22 : 25 | 10 : 15 | Nikolajus Starovoitovas | |
3 | 2019-11-12 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | DISTRICT | 0 : 3 | 11 : 25 | 18 : 25 | 12 : 25 | - | - | Rokas Miniotas | |
4 | 2019-11-13 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | Centras | 2 : 3 | 16 : 25 | 17 : 25 | 25 : 21 | 25 : 20 | 13 : 15 | Saulius Medzevičius | |
5 | 2019-11-19 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | TK "Lavoriškės" | 2 : 3 | 25 : 18 | 17 : 25 | 26 : 24 | 16 : 25 | 10 : 15 | Stanislav Banevskij | |
6 | 2019-11-21 | 18:30 | POLONIA ♂️ | DIstyle.lt | 3 : 0 | 25 : 6 | 25 : 16 | 25 : 13 | - | - | Sergej Martemjanov | |
7 | 2019-11-22 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | Oakwood volley | 2 : 3 | 25 : 22 | 30 : 32 | 25 : 21 | 14 : 25 | 8 : 15 | Stanislav Banevskij | |
8 | 2019-11-26 | 19:00 | DISTRICT | Centras | 3 : 1 | 25 : 19 | 21 : 25 | 25 : 16 | 25 : 23 | - | Zbigniev Sinkievič | |
9 | 2019-11-27 | 20:30 | DIstyle.lt | Jaunuoliai.lt | 2 : 3 | 25 : 16 | 25 : 23 | 14 : 25 | 18 : 25 | 8 : 15 | Sergej Rodin | |
10 | 2019-12-04 | 20:00 | Centras | POLONIA ♂️ | 0 : 3 | 10 : 25 | 21 : 25 | 17 : 25 | - | - | Stanislav Banevskij | |
11 | 2019-12-05 | 19:00 | DISTRICT | TK "Lavoriškės" | 3 : 1 | 20 : 25 | 25 : 16 | 25 : 17 | 25 : 17 | - | Stanislav Banevskij | |
12 | 2019-12-08 | 19:00 | DIstyle.lt | Oakwood volley | 3 : 2 | 25 : 20 | 10 : 25 | 25 : 23 | 9 : 25 | 15 : 6 | Rokas Miniotas | |
13 | 2019-12-12 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | Oakwood volley | 0 : 3 | 16 : 25 | 24 : 26 | 20 : 25 | - | - | Marius Barčas | |
14 | 2019-12-13 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | POLONIA ♂️ | 1 : 3 | 16 : 25 | 25 : 18 | 24 : 26 | 23 : 25 | - | Nikolajus Starovoitovas | |
15 | 2019-12-16 | 18:30 | POLONIA ♂️ | Jaunuoliai.lt | 3 : 0 | 25 : 20 | 25 : 17 | 25 : 19 | - | - | Nikolajus Starovoitovas | |
16 | 2019-12-18 | 20:00 | Centras | DIstyle.lt | 3 : 1 | 25 : 20 | 25 : 16 | 21 : 25 | 25 : 20 | - | Saulius Medzevičius | |
17 | 2019-12-22 | 15:45 | Oakwood volley | DISTRICT | 3 : 1 | 21 : 25 | 25 : 16 | 25 : 20 | 25 : 15 | - | Stanislav Banevskij | |
18 | 2020-01-05 | 15:45 | Oakwood volley | POLONIA ♂️ | 1 : 3 | 16 : 25 | 26 : 24 | 18 : 25 | 18 : 25 | - | Stanislav Banevskij | |
19 | 2020-01-05 | 19:00 | DIstyle.lt | TK "Lavoriškės" | 1 : 3 | 26 : 24 | 18 : 25 | 20 : 25 | 24 : 26 | - | Rokas Miniotas | |
20 | 2020-01-08 | 20:00 | Centras | Jaunuoliai.lt | 3 : 0 | 25 : 20 | 25 : 13 | 25 : 23 | - | - | Domantas Savickas | |
21 | 2020-01-29 | 20:30 | DISTRICT | DIstyle.lt | 3 : 0 | 25 : 21 | 25 : 10 | 25 : 18 | - | - | Sergej Rodin |
2 ratas
# | DATA | LAIKAS | PRIIMANTI KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | REZULTATAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TEISĖJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-14 | 19:00 | DISTRICT | POLONIA ♂️ | 1 : 3 | 21 : 25 | 26 : 24 | 25 : 27 | 21 : 25 | - | Stanislav Banevskij | |
2 | 2020-01-15 | 20:00 | Centras | Oakwood volley | 3 : 0 | 25 : 23 | 25 : 23 | 25 : 21 | - | - | Saulius Medzevičius | |
3 | 2020-01-22 | 20:00 | Centras | TK "Lavoriškės" | 0 : 3 | 20 : 25 | 23 : 25 | 22 : 25 | - | - | Saulius Medzevičius | |
4 | 2020-01-23 | 20:00 | DISTRICT | Jaunuoliai.lt | 3 : 0 | 25 : 20 | 25 : 20 | 25 : 19 | - | - | Stanislav Banevskij | |
5 | 2020-01-26 | 19:00 | DIstyle.lt | POLONIA ♂️ | 0 : 3 | 17 : 25 | 15 : 25 | 20 : 25 | - | - | Saulius Medzevičius | |
6 | 2020-02-04 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | DIstyle.lt | 0 : 3 | 21 : 25 | 24 : 26 | 25 : 27 | - | - | Stanislav Banevskij | |
7 | 2020-02-05 | 20:00 | Centras | DISTRICT | 1 : 3 | 25 : 16 | 19 : 25 | 16 : 25 | 23 : 25 | - | Zbigniev Sinkievič | |
8 | 2020-02-09 | 15:45 | Oakwood volley | TK "Lavoriškės" | 1 : 3 | 25 : 17 | 23 : 25 | 23 : 25 | 17 : 25 | - | Stanislav Banevskij | |
9 | 2020-02-10 | 18:30 | POLONIA ♂️ | Centras | 3 : 1 | 25 : 12 | 25 : 11 | 16 : 25 | 25 : 15 | - | Nikolajus Starovoitovas | |
10 | 2020-02-12 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | DISTRICT | 2 : 3 | 16 : 25 | 25 : 22 | 28 : 26 | 22 : 25 | 13 : 15 | Stanislav Banevskij | |
11 | 2020-02-16 | 19:00 | Oakwood volley | DIstyle.lt | 3 : 0 | 25 : 18 | 25 : 15 | 25 : 16 | - | - | Stanislav Banevskij | |
12 | 2020-02-19 | 20:30 | DIstyle.lt | DISTRICT | 0 : 3 | 25 : 27 | 20 : 25 | 13 : 25 | - | - | Saulius Medzevičius | |
13 | 2020-02-20 | 18:30 | POLONIA ♂️ | TK "Lavoriškės" | 3 : 1 | 25 : 18 | 18 : 25 | 25 : 17 | 27 : 25 | - | Stanislav Banevskij | |
14 | 2020-02-23 | 15:45 | Oakwood volley | Jaunuoliai.lt | 3 : 0 | 25 : 17 | 25 : 17 | 25 : 18 | - | - | Stanislav Banevskij | |
15 | 2020-03-03 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | POLONIA ♂️ | 0 : 3 | 23 : 25 | 15 : 25 | 25 : 27 | - | - | Sergej Martemjanov | |
16 | 2020-03-04 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | DIstyle.lt | 3 : 0 | 25 : 15 | 25 : 20 | 25 : 21 | - | - | Stanislav Banevskij | |
17 | 2020-03-05 | 19:00 | DISTRICT | Oakwood volley | 3 : 1 | 25 : 21 | 25 : 23 | 20 : 25 | 25 : 18 | - | Stanislav Banevskij | |
18 | 2020-03-08 | 19:00 | DIstyle.lt | Centras | 2 : 3 | 25 : 23 | 17 : 25 | 25 : 21 | 11 : 25 | 11 : 15 | Tomas Vyšniauskas | |
19 | 2020-03-18 | 20:00 | TK "Lavoriškės" | Jaunuoliai.lt | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 2020-03-19 | 18:30 | POLONIA ♂️ | Oakwood volley | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 2020-03-19 | 20:00 | Jaunuoliai.lt | Centras | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - |
1 ratas
# | DATA | LAIKAS | PRIIMANTI KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | REZULTATAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TEISĖJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-03 | 12:00 | Kuro aparatūra 2 | Tinklinis Vilniuje | 3 : 0 | 25 : 11 | 25 : 20 | 25 : 17 | - | - | Sergej Martemjanov | |
2 | 2019-11-06 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | Trakų "Trakai" | 3 : 1 | 25 : 23 | 20 : 25 | 25 : 21 | 31 : 29 | - | Rokas Miniotas | |
3 | 2019-11-13 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | "Raudondvaris" | 3 : 2 | 25 : 21 | 25 : 22 | 33 : 35 | 22 : 25 | 15 : 10 | Stanislav Banevskij | |
4 | 2019-11-14 | 21:00 | BAD NEWS | After 8 | 3 : 1 | 22 : 25 | 25 : 21 | 25 : 22 | 25 : 21 | - | Zbigniev Sinkievič | |
5 | 2019-11-17 | 17:00 | Trakų "Trakai" | Tinklinis Vilniuje | 0 : 3 | 14 : 25 | 22 : 25 | 17 : 25 | - | - | Marius Barčas | |
6 | 2019-11-21 | 21:00 | BAD NEWS | "Raudondvaris" | 3 : 0 | 25 : 20 | 25 : 9 | 25 : 23 | - | - | Saulius Medzevičius | |
7 | 2019-12-01 | 14:00 | "Raudondvaris" | Tinklinis Vilniuje | 2 : 3 | 25 : 22 | 14 : 25 | 16 : 25 | 25 : 23 | 13 : 15 | Saulius Medzevičius | |
8 | 2019-12-01 | 17:00 | Trakų "Trakai" | Kuro aparatūra 2 | 3 : 1 | 25 : 23 | 25 : 23 | 17 : 25 | 25 : 12 | - | Marius Barčas | |
9 | 2019-12-05 | 19:30 | Tinklinis Vilniuje | BAD NEWS | 0 : 3 | 20 : 25 | 9 : 25 | 17 : 25 | - | - | Zbigniev Sinkievič | |
10 | 2019-12-08 | 14:00 | "Raudondvaris" | Trakų "Trakai" | 0 : 3 | 16 : 25 | 23 : 25 | 20 : 25 | - | - | Stanislav Banevskij | |
11 | 2019-12-11 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | Kuro aparatūra 2 | 0 : 3 | 14 : 25 | 14 : 25 | 22 : 25 | - | - | Rokas Miniotas | |
12 | 2019-12-15 | 14:00 | "Raudondvaris" | After 8 | 1 : 3 | 15 : 25 | 16 : 25 | 25 : 21 | 14 : 25 | - | Saulius Medzevičius | |
13 | 2019-12-15 | 17:00 | Trakų "Trakai" | BAD NEWS | 3 : 1 | 25 : 22 | 22 : 25 | 25 : 20 | 27 : 25 | - | Rokas Miniotas | |
14 | 2019-12-22 | 10:00 | Kuro aparatūra 2 | "Raudondvaris" | 3 : 0 | 25 : 13 | 25 : 10 | 25 : 11 | - | - | Stanislav Banevskij | |
15 | 2020-01-04 | 18:00 | After 8 | Kuro aparatūra 2 | 3 : 2 | 23 : 25 | 22 : 25 | 25 : 19 | 25 : 15 | 15 : 7 | Zbigniev Sinkievič | |
16 | 2020-01-05 | 12:00 | Kuro aparatūra 2 | BAD NEWS | 1 : 3 | 23 : 25 | 21 : 25 | 25 : 15 | 23 : 25 | - | Nikolajus Starovoitovas | |
17 | 2020-01-05 | 20:00 | Tinklinis Vilniuje | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 2 : 3 | 25 : 23 | 19 : 25 | 29 : 27 | 23 : 25 | 10 : 15 | Saulius Medzevičius | |
18 | 2020-01-09 | 21:00 | BAD NEWS | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 3 : 1 | 25 : 12 | 20 : 25 | 25 : 22 | 25 : 19 | - | Sergej Martemjanov | |
19 | 2020-01-11 | 18:00 | After 8 | Trakų "Trakai" | 3 : 0 | 25 : 19 | 25 : 21 | 25 : 20 | - | - | Stanislav Banevskij | |
20 | 2020-01-12 | 20:00 | Tinklinis Vilniuje | After 8 | 0 : 3 | 22 : 25 | 12 : 25 | 15 : 25 | - | - | Stanislav Banevskij | |
21 | 2020-01-18 | 18:00 | After 8 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 1 : 3 | 25 : 21 | 24 : 26 | 25 : 27 | 23 : 25 | - | Zbigniev Sinkievič |
2 ratas
# | DATA | LAIKAS | PRIIMANTI KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | REZULTATAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TEISĖJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-16 | 19:30 | Tinklinis Vilniuje | Kuro aparatūra 2 | 1 : 3 | 15 : 25 | 25 : 19 | 15 : 25 | 12 : 25 | - | Domantas Savickas | |
2 | 2020-01-19 | 14:00 | "Raudondvaris" | BAD NEWS | 0 : 3 | 21 : 25 | 10 : 25 | 19 : 25 | - | - | Sergej Martemjanov | |
3 | 2020-01-19 | 17:00 | Trakų "Trakai" | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 3 : 1 | 25 : 20 | 25 : 16 | 24 : 26 | 25 : 23 | - | Stanislav Banevskij | |
4 | 2020-01-26 | 15:30 | Trakų "Trakai" | "Raudondvaris" | 3 : 0 | 25 : 0 | 25 : 0 | 25 : 0 | - | - | Stanislav Banevskij | |
5 | 2020-02-02 | 14:00 | "Raudondvaris" | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 0 : 3 | 18 : 25 | 13 : 25 | 24 : 26 | - | - | Sergej Martemjanov | |
6 | 2020-02-02 | 20:00 | Tinklinis Vilniuje | Trakų "Trakai" | 1 : 3 | 21 : 25 | 25 : 21 | 17 : 25 | 21 : 25 | - | Stanislav Banevskij | |
7 | 2020-02-06 | 19:30 | Tinklinis Vilniuje | "Raudondvaris" | 3 : 2 | 25 : 14 | 25 : 15 | 20 : 25 | 27 : 29 | 15 : 8 | Saulius Medzevičius | |
8 | 2020-02-12 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | After 8 | 3 : 0 | 25 : 15 | 25 : 17 | 25 : 20 | - | - | Saulius Medzevičius | |
9 | 2020-02-13 | 21:00 | BAD NEWS | Tinklinis Vilniuje | 3 : 0 | 25 : 12 | 28 : 26 | 25 : 15 | - | - | Marius Barčas | |
10 | 2020-02-16 | 12:00 | Kuro aparatūra 2 | After 8 | 2 : 3 | 20 : 25 | 25 : 21 | 24 : 26 | 25 : 21 | 14 : 16 | Saulius Medzevičius | |
11 | 2020-02-20 | 21:00 | After 8 | BAD NEWS | 3 : 0 | 25 : 19 | 25 : 16 | 25 : 20 | - | - | Sergej Martemjanov | |
12 | 2020-02-27 | 21:00 | BAD NEWS | Trakų "Trakai" | 3 : 1 | 25 : 23 | 20 : 25 | 25 : 23 | 25 : 22 | - | Saulius Medzevičius | |
13 | 2020-03-01 | 12:00 | Kuro aparatūra 2 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 3 : 2 | 18 : 25 | 25 : 17 | 25 : 22 | 20 : 25 | 15 : 9 | Sergej Rodin | |
14 | 2020-03-01 | 14:00 | After 8 | "Raudondvaris" | 3 : 0 | 25 : 12 | 25 : 22 | 25 : 16 | - | - | Stanislav Banevskij | |
15 | 2020-03-08 | 12:00 | Kuro aparatūra 2 | Trakų "Trakai" | 2 : 3 | 25 : 7 | 25 : 18 | 21 : 25 | 13 : 25 | 13 : 15 | Stanislav Banevskij | |
16 | 2020-03-11 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | BAD NEWS | 3 : 1 | 25 : 20 | 25 : 18 | 20 : 25 | 25 : 17 | - | Zbigniev Sinkievič | |
17 | 2020-03-14 | 18:00 | After 8 | Tinklinis Vilniuje | 0 : 0 | - | - | - | - | - | Zbigniev Sinkievič | |
18 | 2020-03-15 | 14:00 | "Raudondvaris" | Kuro aparatūra 2 | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 2020-03-18 | 20:00 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | Tinklinis Vilniuje | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 2020-03-22 | 17:00 | Trakų "Trakai" | After 8 | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 2020-03-26 | 21:00 | BAD NEWS | Kuro aparatūra 2 | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - |
A grupė | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIETA | KOMANDA | Rungtynės | Setai | Taškai setuose | Taškai | ||||||
Viso | Laimėta | Pralaimėta | Laimėta | Pralaimėta | Santykis | Pelnyta | Praleista | Skirtumas | |||
1 | POLONIA ♂️ | 11 | 10 | 1 | 32 | 8 | 4 | 962 | 761 | +201 | 31 |
2 | DISTRICT | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2.286 | 1061 | 941 | +120 | 28 |
3 | Oakwood volley | 11 | 6 | 5 | 23 | 20 | 1.15 | 970 | 880 | +90 | 17 |
4 | TK "Lavoriškės" | 11 | 5 | 6 | 24 | 22 | 1.091 | 999 | 1009 | -10 | 17 |
5 | Centras | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | 0.87 | 899 | 931 | -32 | 14 |
6 | DIstyle.lt | 12 | 2 | 10 | 12 | 32 | 0.375 | 809 | 1030 | -221 | 7 |
7 | Jaunuoliai.lt | 10 | 1 | 9 | 5 | 29 | 0.172 | 655 | 803 | -148 | 3 |
B grupė | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIETA | KOMANDA | Rungtynės | Setai | Taškai setuose | Taškai | ||||||
Viso | Laimėta | Pralaimėta | Laimėta | Pralaimėta | Santykis | Pelnyta | Praleista | Skirtumas | |||
1 | BAD NEWS | 11 | 8 | 3 | 26 | 13 | 2 | 907 | 822 | +85 | 24 |
2 | Vilniaus tinklinio mokykla 2 | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 1.316 | 992 | 973 | +19 | 20 |
3 | Trakų "Trakai" | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 1.278 | 930 | 846 | +84 | 20 |
4 | After 8 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 1.643 | 853 | 754 | +99 | 19 |
5 | Kuro aparatūra 2 | 10 | 5 | 5 | 23 | 18 | 1.278 | 893 | 788 | +105 | 17 |
6 | Tinklinis Vilniuje | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 0.52 | 750 | 845 | -95 | 8 |
7 | "Raudondvaris" | 11 | 0 | 11 | 7 | 33 | 0.212 | 667 | 964 | -297 | 3 |